返回
20190903塑城行情
2019年9月3日 10点0分 新长城
| 最新人民币报价
品名 | 牌号 | 产地 | 今日价格 | 涨跌 |
ABS | 0215A | 吉林石化 | 11900 | ↑200 |
ABS | DG-417 | 天津大沽 | 11850 | ↑50 |
AS | 117L200 | 台湾奇美 | 13800 | ↓100 |
AS | NF2200AE | 宁波台化 | 11700 | ↑100 |
GPPS | 123 | 上海赛科 | 9600 | ↓100 |
GPPS | 525 | 中信国安 | 9700 | ↑150 |
PP | T30S | 镇海炼化 | 9100 | ↑50 |
PP | T30S | 绍兴三圆 | 8800 | ↓50 |
LLDPE | 7042 | 镇海炼化 | 7500 | →0 |
LLDPE | 7042 | 中国神华 | 7900 | →0 |
PC | L-1225Y | 嘉兴帝人 | 17400 | →0 |
PC | 141R-111 | 沙比克 | 15700 | →0 |
PA6 | HY-2500I | 海阳化工 | 15600 | →0 |
PA6 | 庄缘牌 | 石家庄 | 13600 | →0 |
POM | M90 | 云天化 | 12000 | →0 |
POM | M90-04 | 南通宝泰菱 | 15600 | →0 |
PMMA | SX-301 | 苏州双象 | 15200 | →0 |
PMMA | IF850 | 韩国LG | 15100 | →0 |
| 周二行情评述
普通塑料ABS、PS、PP市场大稳小动,市场需求一般,预测后势价格盘整整理运行。
工程塑料POM,PC,PA,PMMA市场销售尚好,贸易商灵活出货,后势价格稳中运行。
